Art.Nr.: 147385
b-spx Gravity 21 - 30 Watt (10165)
Zwei Cluster. Dreißig Watt. Und ein Lichtbild, das selbst anspruchsvolle SPS-Korallen überzeugt. Die GRAVITY 21 ist die kompakteste Einheit der Serie — ideal für Nano-Riffe, Ablegerbecken und präzise Akzentbeleuchtung. Kein Kompromiss beim Spektrum.
Komplettset anschlussfertig:enthält:
1x GRAVITY 21 · 30 W · 2×1 Cluster · 200 × 100 × 10 mm mit Halteplatte 100 x 100m und Kugelkopf
1x Steuerung: b.CON S5CWLAN Controller SKU11004
1x Netzteil: b.SPX 110-264V IP67 24V/60 Watt SKU10502
Eine Vielzahl von passenden Haltern für Dein Becken sind in der Kategorie GRAVITY Halterungen verfügbar.
Technische Daten
| Modell / SKU | GRAVITY 21 · 10165 |
| Cluster-Leistung | 16 W je Cluster (fix, DPC) |
| Systemleistung | 30 W · 2×1 · 2 Cluster |
| Abmessungen | 200 × 100 × 10 mm |
| Versorgung | DC 24 V |
| Lichtstrom | ~938 lm |
| PPF 400–700 nm | ~46,3 µmol/s |
| PPE | 1,54 µmol/J |
| LED-Optik | 60° High Power + 120° Mid Power |
| Farbwiedergabe | CRI 97 · kein Cyan-Gap |
| Neigung | ±20° Kugelkopf-Gelenk · 360° |
| Kühlung | Passiv · lautlos · >50.000 h |
| Schutzklasse | IP69 (Leuchte) · IP68 (Netzteil) |
| Steuerung | b.CON · WLAN/AP + Cloud · DPC |
5-Kanal Spektrum
Dynamic Power Control (DPC) — alle 5 Kanäle unabhängig dimmbar. Die Systemleistung bleibt konstant bei 30 W, unabhängig vom Spektrum-Mix.
| Kanal | Wellenlänge | Hinweis |
|---|
| CH 1 · Weiß + UV-A | 6.500 K + 390 nm | CRI 97 |
| CH 2 · Royal Blue | 460 nm + 440 nm | 99,3 % Reinheit |
| CH 3 · Actinic | 420 nm + 400 nm | 99,6 % Reinheit |
| CH 4 · Pink | ~559 nm | – |
| CH 5 · Cyan | 480 nm | 89,5 % Reinheit |
PAR · PUR · LUX
PPF (µmol/s) ist der Gesamtlichtfluss der Leuchte — Photonen pro Sekunde, unabhängig von Abstand oder Fläche. Hoher PPF bedeutet nicht automatisch hoher PAR im Becken.
PAR (µmol/m²/s) ist die Flächenmessung an einer Beckenposition. PAR nimmt mit der Tiefe ab. Das LiST Tool berechnet die optimale Konfiguration.
PUR gewichtet PAR nach der Absorptionskurve der Zooxanthellen. Blau 430–480 nm wird stärker gewichtet — dort absorbieren Korallen maximal effizient.
LUX misst Helligkeit für das menschliche Auge — für Korallen biologisch irrelevant, aber nützlich für die visuelle Beckenbewertung.
Vollast 100% · direkt unter Leuchtenmitte · 20 cm Montagehöhe
| Tiefe | PAR | PUR | LUX |
|---|
| 0 cm | ~900 | ~729 | ~18,000 |
| 10 cm | ~580 | ~470 | ~11,600 |
| 20 cm | ~370 | ~300 | ~7,400 |
| 30 cm | ~210 | ~170 | ~4,200 |
| 40 cm | ~130 | ~105 | ~2,600 |
| 50 cm | ~80 | ~65 | ~1,600 |
| 60 cm | ~50 | ~40 | ~1,000 |
| 70 cm | ~32 | ~26 | ~640 |
| 80 cm | ~20 | ~16 | ~400 |
PAR-Orientierung nach Tier
| Art | Min | Optimal | Max |
|---|
| Weichkorallen | 30 | 50–150 | 200 |
| LPS Korallen | 50 | 100–250 | 350 |
| SPS Korallen | 150 | 200–400 | 600 |
| Tridacna derasa/squamosa | 150 | 250–450 | 600 |
| Tridacna maxima/crocea | 250 | 250–450 | 700 |
Importer Information
Name: INLEDCO GmbH
Address: Suerther Strasse 300
Email: support@b.spx.com
Website: www.b-spx.com